Granulometrie
La nostra esperienza conta
Grane Abrasive
Corindone
| Tipo | Proprietà |
|---|---|
| BIANCO | Eccellenti proprietà di rettifica. Indicato per rettifica superficiale e finitura di acciai legati e non legati. |
| BIANCO Z | Più tenace del bianco, eccellente mantenimento delle proprietà anche a velocità di taglio elevate. Ideale per rettifica di acciai temperati. |
| GRIGIO | Elevata tenacità e resistenza. Ideale per sgrossatura di acciai duri e rettifica della ghisa. |
| MONOCRISTALLO | Taglienti ben definiti ed eccellente mantenimento della forma. Ideale per rettifica di acciai temperati e legati |
| ROSA | Buon rapporto taglienza-durata. Ideale per asportazione e finitura di acciai legati |
| RUBINO | Si distingue per le sue proprietà di fratturazione. Ideale per rettifica di precisione, rettifica di acciai duttili ed altamente legati |
| SEMIFRIABILE | Eccellenti proprietà di taglio. Ideale per la lavorazione di leghe di acciaio e metalli sensibili al calore. |
Super Abrasivo
| Tipo | Proprietà |
|---|---|
| SUPERABRASIVO | Abrasivo composito, eccezionale taglienza e durata. Indicato per la rettifica di materiali ferrosi e non ferrosi. |
Carburo
| Tipo | Proprietà |
|---|---|
| NERO | Buona taglienza. Ideale per sbavatura metalli non ferrosi. |
| VERDE | Elevata taglienza. Ideale per la finitura di leghe dure. |
Indicazioni tecniche
Granulometria
| Grossa | 24 - 30 - 36 |
| Media | 46 - 60 - 80 |
| Fine | 100 - 120 |
| Molto fine | 150 - 180 |
Durezza
| Molto tenere | F - G - H |
| Tenere | I - J - K - L |
| Medie | M - N - 0 |
| Dure | P - Q - R |
| Molto dure | S - T - U |
Legante
| Vetrificato (ceramica) |
| Resinoide (Bakelite) |
